![]() | ![]() |
---|---|
Peloton Bike | Peloton Bike+ |
Das ultimative Live Cardio-Training für zuhause. | Das einzigartige Live Cardio und Full-Body Workout für zuhause. |
Die Peloton All-Access Mitgliedschaft (39 €/Monat) ist separat über die Peloton Interactive Deutschland GmbH zu erwerben, um vom Peloton Fitnessgerät auf die Kursbibliothek und alle Funktionen zugreifen zu können. | Die Peloton All-Access Mitgliedschaft (39 €/Monat) ist separat über die Peloton Interactive Deutschland GmbH zu erwerben, um vom Peloton Fitnessgerät auf die Kursbibliothek und alle Funktionen zugreifen zu können. |
Übersicht | Übersicht |
21,5 Zoll Full HD Touchscreen | 23,8 Zoll Full HD Touchscreen, entspiegelt |
Bildschirm neigbar zur Anpassung an verschiedene Körpergrößen | Rotierender Bildschirm, um nahtlos vom Cycling zum Krafttraining, zu Yoga und mehr überzugehen |
2.0-Audiosystem mit nach hinten gerichteten Lautsprechern | 2.2-Audiosystem mit Hochtönern und Vollbereichstreibern für Klang in Studioqualität |
Widerstands-Drehknopf zur manuellen Steuerung | Mit einer kompakten Stellfläche von 120 cm x 60 cm, kleiner als eine gewöhnliche Yoga-Matte |
Mit einer kompakten Stellfläche von 120 cm x 60 cm, kleiner als eine gewöhnliche Yoga-Matte | Inklusive Lieferung und Aufbau |
Inklusive Lieferung und Aufbau | Drehknopf zur manuellen Steuerung oder Auto-Resistance-Funktion, womit der Widerstand automatisch an die Zielvorgaben der Trainer:innen angepasst wird |
Eine Peloton All-Access-Mitgliedschaft (39 €/Monat) für alle Personen in einem Haushalt. Es gelten Alters-, Größen- und Gewichtsbeschränkungen, siehe onepeloton.com/de-DE/membership-terms | Integration des Apple GymKit°° |
Zugang zu Tausenden von Peloton-Kursen und Zugriff auf alle Funktionen, mit deiner All-Access-Mitgliedschaft (39 €/Monat) | Eine Peloton All-Access-Mitgliedschaft (39 €/Monat) für alle Personen in einem Haushalt. Es gelten Alters-, Größen- und Gewichtsbeschränkungen, siehe onepeloton.com/de-DE/membership-terms |
Zugang zu Tausenden von Peloton-Kursen und Zugriff auf alle Funktionen, mit deiner All-Access-Mitgliedschaft (39 €/Monat) | |
24 Monate Herstellergarantie | 24 Monate Herstellergarantie |
Benutzeranforderungen | Benutzeranforderungen |
Körpergröße: 150 – 193 cm | Körpergröße: 150 cm bis 196 cm |
Maximales Benutzer:innengewicht: 135 kg | Maximales Benutzer:innengewicht: 135 kg |
Mindestalter: 16 Jahre | Mindestalter: 16 Jahre |
Maße | Maße |
Stellfläche: 120 cm x 60 cm | Stellfläche: 120 cm x 60 cm |
Maße: 150 cm L x 58 cm B x 135 cm H | Maße: 150 cm L x 56 cm B x 150 cm H |
Touchscreen: 21.5” Diagonale | Touchscreen: 23.8” Diagonale |
Gewicht: 61 kg | Gewicht: 63 kg |
Platz-Empfehlungen | Platz-Empfehlungen |
Mindestdeckenhöhe: 250 cm, um eine ausreichende Kopffreiheit für Benutzer:innen zu gewährleisten | Mindestdeckenhöhe: 250 cm, um eine ausreichende Kopffreiheit für die Benutzer:innen zu gewährleisten |
Platzbedarf: 60 cm auf allen vier Seiten | Platzbedarf: 60 cm auf allen vier Seiten |
Leistung | Leistung |
Strom: 100 V bis 240 V, 50 Hz bis 60 Hz, max. 1,2 A | Strom: 100 V bis 240 V, 50 Hz bis 60 Hz, max. 3,25 A |
Bildschirmanpassung: -1 bis 44 Grad vertikale Neigung, keine horizontale Rotation | Bildschirmanpassung: -6 bis 44 Grad vertikale Neigung, rotiert horizontal um 180 Grad in jede Richtung |
Konstruktion | Konstruktion |
Rahmen: Rahmen aus geschweisstem Stahl für beste Haltbarkeit und Langlebigkeit. Elektrotauchgrundiert und pulverbeschichtet. | Rahmen: Rahmen aus geschweisstem Stahl für beste Haltbarkeit und Langlebigkeit. Elektrotauchgrundiert und pulverbeschichtet. |
Widerstand: Neodymium Magnetsystem | Widerstand: Neodymium Magnetsystem |
Antrieb: Poly V® Kraftübertragung durch Riemenantrieb | Antrieb: Poly V® Kraftübertragung durch Riemenantrieb |
Sattel: Sportsattel mit ergometrischem Zentralkanal | Sattel: Sportsattel mit ergometrischem Zentralkanal |
Pedal: Delta-kompatible Aluminiumpedale | Pedal: Delta-kompatible Aluminiumpedale |
Pedalarme: 170 mm Schmiedestahl | Pedalarme: 170 mm Schmiedestahl |
Tretlager: Qualitätslager mit ISIS gekerbten Spindeln | Tretlager: Qualitätslager mit ISIS gekerbten Spindeln |
Bedienung | Bedienung |
Widerstands-Drehknopf | Widerstands-Drehknopf mit Auto-Follow-Funktionalität |
Lautstärke-Buttons | Lautstärke-Buttons |
Verstellbarer Sattel, Lenker und Touchscreen | Verstellbarer Sattel, Lenker und Touchscreen |
Touchscreen und Sound | Touchscreen und Sound |
21,5 Zoll Touchscreen | 23,8 Zoll rotierender Bildschirm |
1080p Full HD | 1080p Full HD |
10-Punkt Multi-Touchscreen | 10-Punkt Multi-Touchscreen |
Reflexionsreduzierte und schmutzabweisende Beschichtung | |
2,0 GHz Mediatek MT8173 Quad-Core-Prozessor | 2,5 GHz Qualcomm QCS605-Prozessor |
2 GB RAM | 4 GB RAM |
16 GB interner Flash-Speicher | 16 GB interner Flash-Speicher |
2.0-Audiosystem mit nach hinten gerichteten Lautsprechern | 2.2-Audiosystem mit nach vorne und hinten gerichteten Lautsprechern |
USB-Mikroport | USB-C-Ladeanschluss für Endgeräte |
3,5 mm Kopfhöreranschluss | 3,5 mm Kopfhöreranschluss |
Bluetooth°°° 5.0-Konnektivität | Bluetooth°°° 5.0-Konnektivität |
5-Megapixel-Frontkamera | 8-Megapixel-Frontkamera mit Sichtschutz |
Eingebautes Mikrofon | Eingebautes digitales 4-Array-Mikrofon |
Verbindung | Verbindung |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 2,4 GHz & 5 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 2,4 GHz & 5 GHz |
ANT+ Wireless | ANT+ Wireless |
100 Mbit/s Ethernet-Verbindung über den USB-C-Ladeanschluss verfügbar. | |
USB-C-zu-Ethernet-Adapter zusätzlich erforderlich (nicht enthalten). | |
Ethernet 100 Mbit/s | Integration des Apple GymKit°° |
Funktionen | Funktionen |
Zugriff auf tausende Kurse – live und auf Abruf | Zugriff auf tausende Kurse – live und auf Abruf |
Individuelle Profile für alle Personen in einem Haushalt. Es gelten Alters-, Größen- und Gewichtsbeschränkungen, siehe onepeloton.com/de-DE/membership-terms. | Individuelle Profile für alle Personen in einem Haushalt. Es gelten Alters-, Größen- und Gewichtsbeschränkungen, siehe onepeloton.com/de-DE/membership-terms. |
Trainingskennzahlen wie Leistung, Frequenz, Widerstand und Herzfrequenz | Trainingskennzahlen wie Leistung, Frequenz, Widerstand und Herzfrequenz |
Verwendet die Peloton Watch App zum Koppeln mit Apple- oder WearOS-Uhren°° | Verwendet die Peloton Watch App zum Koppeln mit Apple- oder WearOS-Uhren°° |
Leaderboard zum Training mit anderen Mitgliedern | Leaderboard zum Training mit anderen Mitgliedern |
Trainingsprogramme und Challenges | Abwechslungsreiche Challenges |
Workout-Historie, Etappenziel-Ergebnisse, Serien und Abzeichen | Workout-Historie, Etappenziel-Ergebnisse, Serien und Abzeichen |
Special Events | Special Events |
Scenic Runs mit passender Musik auf Peloton Radio | Scenic Runs mit passender Musik auf Peloton Radio |